This printed article is located at https://rojna-th.listedcompany.com/financial_highlights.html

Financial Highlights

  2565 2564 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 48,541.45 47,886.90 49,717.19
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 28,985.88 28,857.04 29,355.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 19,555.57 19,029.86 20,361.20
รายได้จากการขายที่ดิน,ไฟฟ้า,บริการ,ค่าเช่า (ล้านบาท) 17,168.10 12,559.09 12,154.24
รายได้อื่น (กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท+เปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุน) (ล้านบาท) 1,170.71 1,949.07 1,092.44
ต้นทุนขายที่ดิน, ไฟฟ้า, บริการ, ค่าเช่า (ล้านบาท) 15,827.89 10,341.85 9,515.92
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท) 1,944.16 1,903.29 1,819.73
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 1,330.36 2,217.24 2,638.32
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) 1,139.71 1,937.82 1,382.58
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.56 0.96 0.68
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%) 5.82 15.70 14.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.04 4.67 3.81
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.10 11.58 9.59

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2025. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.